①激振力與出力配合適當;激振力大;機體強度大;噪音低。
②可按照不同的用途選擇振動頻率和振幅。
③全封閉結構,可在無防爆要求的粉塵條件下工作。
④可根據振動電機的安裝方式改變激振力的方向。
⑤只須調整偏心塊的夾角,就可無級調整激振力。
⑥維護保養簡便。
⑦規格齊全,能滿足各類振動機械的工作需要。
JZO振動電機是動力源與振動源結合為一體的激振源,臥式振動電機是在轉子軸兩端各安裝一組可調偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉產生的離心力得到激振力。JZO振動電機具有激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長,激振力可以無級調節,使用方便等優點。
振動電機學名是振動源三相異步電動機,是利用安裝在轉子軸兩端各一組的可調偏心塊高速旋轉產生的離心力得到激振力,激振力可以無級調節;既將動力源與振動源合為一體的電動旋轉式激振器。
JZO振動電機可以應用于一般振動機械,如:振動破碎機、振動篩分機、振動打包機、振動落砂機、振動造型機、振動打樁機、振動提升機、振動充填機、料倉的振動破拱防閉塞裝置等等。廣泛的應用在水電建設、火力發電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業部門。振動電機除了可以應用與一般振動機械外,還可以組合多種振動形式。如:平旋型,渦旋型,搖動振動型,組合直線型,組合長橢圓型,復合雙頻型,復合雙幅型等。由這些振動形式可以產一些過去所沒有的新型振動機械。
型號 | 安裝尺寸(mm) | |||||||||
F | E | G | H | I | L | M | N | n | φd | |
JZO-0.7-2 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 220 | 175 | 140 | 4 | 8 |
JZO-1.5-2 | 180 | 126 | 22 | 75 | 178 | 280 | 214 | 150 | 4 | 12 |
JZO-2.5-2 | 180 | 140 | 28 | 80 | 178 | 290 | 214 | 168 | 4 | 12 |
JZO-5-2 | 220 | 176 | 35 |
90 |
216 | 330 | 270 | 210 | 4 | 14 |
JZO-8-2 | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 415 | 292 | 249 | 4 | 18 |
JZO-16-2 | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 |
JZO-30-2 | 310 | 220 | 30 | 160 | 350 | 540 | 380 | 280 | 4 | 30 |
JZO-1.2-4 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 260 | 170 | 140 | 4 | 8 |
JZO-2.5-4 | 180 | 140 | 28 | 80 | 176 | 290 | 214 | 168 | 4 | 12 |
JZO-5-4 | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 365 | 300 | 208 | 4 | 14 |
JZO-8-4 | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 415 | 292 | 250 | 4 | 18 |
JZO-16-4 | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 |
JZO-32-4 | 350 | 180 | 30 | 160 | 350 | 510 | 430 | 280 | 4 | 30 |
JZO-50-4 | 390 | 195 | 30 | 220 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 |
JZO-75-4 | 440 | 260 | 35 | 255 | 533 | 700 | 520 | 384 | 4 | 34 |
JZO-100-4 | 440 | 260 | 45 | 260 | 550 | 700 | 520 | 410 | 4 | 37 |
JZO-5-6 | 220 | 176 | 20 | 120 | 240 | 360 | 270 | 249 | 4 | 14 |
JZO-10-6 | 236 | 180 | 25 | 170 | 289 | 470 | 292 | 250 | 4 | 18 |
JZO-18-6 | 270 | 224 | 25 | 190 | 320 | 530 | 320 | 270 | 4 | 20 |
JZO-20-6 | 270 | 224 | 35 | 175 | 360 | 530 | 345 | 310 | 4 | 20 |
JZO-30-6 | 350 | 180 | 33 | 190 | 400 | 510 | 430 | 350 | 4 | 30 |
JZO-40-6 | 350 | 180 | 33 | 190 | 400 | 535 | 430 | 350 | 4 | 30 |
JZO-50-6 | 390 | 195 | 30 | 225 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 |
JZO-75-6 | 440 | 260 | 35 | 255 | 533 | 700 | 520 | 384 | 4 | 34 |
JZO-100-6 | 440 | 260 | 40 | 260 | 605 | 700 | 620 | 430 | 4 | 37 |
JZO-120-6 | 440 | 280 | 45 | 260 | 550 | 750 | 520 | 430 | 4 | 37 |
振動電機型號 |
激振力 (KN) |
額定功率 (kw) |
額定電流 (A) |
振頻 (r/min) |
重量 (Kg) |
JZO-0.7-2 | 0.7 | 0.075 | 0.23 | 3000 | 15 |
JZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.47 | 18 | |
JZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.79 | 21 | |
JZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.24 | 34 | |
JZO-8-2 | 8 | 0.75 | 2.03 | 50 | |
JZO-16-2 | 16 | 1.5 | 4.74 | 95 | |
JZO-30-2 | 30 | 3 | 9.5 | 135 | |
JZO-1.2-4 | 1.2 | 0.08 | 0.248 | 1500 | 15 |
JZO-2.5-4 | 2.5 | 0.1 | 0.32 | 25 | |
JZO-5-4 | 5 | 0.2 | 0.6 | 40 | |
JZO-8-4 | 8 | 0.4 | 1.24 | 53 | |
JZO-16-4 | 16 | 0.75 | 2.3 | 98 | |
JZO-32-4 | 32 | 1.5 | 4.74 | 170 | |
JZO-50-4 | 50 | 2.2 | 6.96 | 228 | |
JZO-75-4 | 75 | 3.7 | 11.4 | 313 | |
JZO-100-4 | 100 |
5.5 |
17.4 | 340 | |
JZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.24 | 1000 | 42 |
JZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 70 | |
JZO-18-6 | 18 | 1.1 | 3.4 | 115 | |
JZO-20-6 | 20 | 1.5 | 4.6 | 120 | |
JZO-30-6 | 30 | 2.2 | 6.43 | 180 | |
JZO-40-6 | 40 | 3 | 9.2 | 200 | |
JZO-50-6 | 50 | 3.7 | 11.4 | 262 | |
JZO-75-6 | 75 | 5.5 | 17.4 | 420 | |
JZO-100-6 | 100 | 7.5 | 23.74 | 450 | |
JZO-120-6 | 120 | 9 | 26 | 480 |
環境溫度:<40℃ | 海拔高度:<1000m |
電源電壓:380V | 電源頻率:50HZ |
接法:Y/△ | 絕緣等級:B級 |
工作方式:S1 | 防護等級:IP55 |
在安裝使用該系列振動電機前,請仔細閱讀JZO振動電機說明書,以免造成對振動電機的損壞
如果用戶在電機的外形設計及應用上有特殊的要求,請與本公司的專業人員或者工程師研討。本公司除保證我們產品的質量及功效外,愿協助我們的客戶解決一切有關振動電機應用上的特殊條件的問題。
網址:http://www.fixmaphone.com/ 24小時服務電話:15836198876信箱: cndahan@163.com
Copyright ? 2014-2020 新鄉市大漢振動機械有限公司 All Rights Reserved 備案號: 豫ICP備09002479號-3